Afvigelser
Forstærker ID Forstærker Adresse Forstærkertype D C TP MAC Statisk IP IND 282 MHz IND 858 Mhz UD 282 MHz  UD 858 Mhz Skabstype G 230V Traffo type Stander Defekt Pladsmangel Uoverenstemmelse
diagram/virkelighed
Node ORX 98 Christiansgade 77               95 100 FK 760   X 6,8A/2,2A    
                                   
S 2317 Christiansgade 111 nedlægges                 302709            
S 2318 Eriksgade 22 3010     009050EBCA70 10.43.98.8 78 70 97 102 422709   X        
S 2319 Christiansgade 87 nedlægges                 302709            
                                   
U 3346 Christiansgade 87 3210     009050EBBE94 10.43.98.6 75 77 99 106 302109            
U 3342 Christiansgade 111 3010     009050EBB064 10.43.98.4 77 73 99 106 302109            
U 3343 Christiansgade 118 3010     009050EBB34C 10.43.98.5 79 73 99 106 302109            
U 3344 Eriksgade 9 3010     009050EBAEB8 10.43.98.1 73 73 99 106 302109          
U 3345 Eriksgade 12 3010     009050EBC72C 10.43.98.7 75 77 99 106 302109            
U 3347 Christiansgade 86 3010     009050ED8268 10.43.98.9 75 79 99 106 302109            
U 3348 Christiansgade 78 3210     009050ED952C 10.43.98.10 76 76 99 106 302109            
U 3349 Christiansgade 75 3010     009050EBAF54 10.43.98.2 75 77 99 106 302109            
U 3962 Christiansvænget 15 i kælder v. Teknikrum 3210     009050EBAF60 10.43.98.3 77 75 99 106 Teknikrum   X        
U 3963 Christiansvænget 15 i kælder v. Teknikrum nedlægges     Se U 3962           Teknikrum   X