Afvigelser Skabe
Forstærker ID Forstærker Adresse Forstærkertype D C TP MAC Statisk IP IND 282 MHz IND 858 Mhz UD 282 MHz  UD 858 Mhz Skabstype G 230V Traffo type Stander Defekt Pladsmangel Uoverenstemmelse
diagram/virkelighed
Projekt luftkøling
Node ORX 97 Tietgens Allé 12               95 100 422709   x 7,1A        
                                     
S2696 Hunderupvej 109 3010     009050EBC070 10.43.97.10 77 76 97 102 302709 x            
S2687 Hunderupgade 20 COMBI     009050ED878C 10.43.97.17 81 80 97 102 4202709 x            
S 2699 Hjallesevej 145 COMBI     009050EBAF64 10.43.97.3 84 70 97 102 302709 x            
S2629 Hunderupvej 121 COMBI     009050EBB964 10.43.97.6 85 83 97 102 422709 x x 5,6A        
S2686 Oehlenschlægersvej 15 COMBI     009050EBBF4C 10.43.97.9 80 77 97 102 302709 x            
S2693 Tietgens Alle 23 nedlægges                 302709              
                                     
U3996 Hunderupgade 20 COMBI     009050ED878C 10.43.97.17 81 80 99 106 302709 x            
U3642 Hjallesevej 145 COMBI     009050EBAF84 10.43.97.3 84 70 99 106 302709 x            
U3641 Hjallesevej 183 3010     009050EBAB70 10.43.97.1 80 70 99 106 302109 x            
  Hjallesevej 169 Fordeler Skab                   30.SAL.7              
U3998 Hjallesevej 169 3010     009050EBCCD8 10.43.97.14 75 70 99 106 302109 x            
U3997 Rahbecksvej 24 3210     009050EBBF08 10.43.97.8 76 75 99 106 302109 x            
U3686 Hunderupvej 121 COMBI     009050EBB964 10.43.97.6 85 83 99 106 422709 x            
U3643 Oehlenschlægersvej 15 COMBI     009050EBBF4C 10.43.97.9 80 77 99 106 302709 x            
U4323 Oehlenschlægersvej 22 3010     009050EBCAB4 10.43.97.13 78 75 99 106 302709 x            
U3644 Ingemannsvej 13 3210     009050EBCDC8 10.43.97.15 76 70 99 106 302109 x            
U4319 Oehlenschlægersvej 16 3010     009050EBB1A8 10.43.97.4 77 79 99 106 30.SA.4-11              
U3999 Chr. Richardts Vej 3 3010     009050EBC7D4 10.43.97.12 81 76 99 106 302109 x            
U3699 Hunderupvej 148 3210     009050ED71C4 10.43.97.16 77 75 99 106 302109 x            
U3990 Tietgens Alle 23 3010     009050EBADB0 10.43.97.2 73 72 99 106 302709 x            
U3677 Grønningen 2 3210     009050EBBB88 10.43.97.7 77 72 99 106 302109 x            
U3989 Møllevænget 13 3210     009050EBC600 10.43.97.11 77 72 99 106 302109 x            
U3683 Tietgens Alle 20 3210     009050ED97B8 10.43.97.19 77 77 99 106 20.SA.3              
U3994 Chr. IX Vej 4 3210     009050ED9404 10.43.97.18 79 76 99 106 302109 x            
U3995 Haugstedgårdsvej 7 3010     009050EBB784 10.43.97.5 77 79 99 106 302109 x            
                                     
  Hjallesevej 169                       x 4,1A