Afvigelser
Forstærker ID Forstærker Adresse Forstærkertype D C TP MAC Statisk IP IND 282 MHz IND 858 Mhz UD 282 MHz  UD 858 Mhz Skabstype G 230V Traffo type Stander Defekt Pladsmangel Uoverenstemmelse
diagram/virkelighed
Node ORX 091 Skibhusvej/Buchwaldsgade               95 100 FK 760     7,4 / 4,3 Amp.      
                                   
                                   
S 2157 Nørrevænget 43B 3010     009050ED071B 10.43.91.14 77 77 97 102 423612            
S 2156 Heltzensgade 4B 3010     009050ED8B54 10.43.91.10 78 78 97 102 423612            
                                   
                                   
U 3541 Skibhusvej/Buchwaldsgade 3210     009050ED9460 10.43.91.11 79 85 99 106 FK 760            
U 3258 Nørrevænget 43B 3210     009050ED83AC 10.43.91.5 77 82 99 106 423812            
U 3614 Skibhusvej 70, torvet tavle rum 1 3210     009050ED8894 10.43.91.8 75 75 99 106 vægskab   x 1,5A   x  
U 3613 Skibhusvej 66 torvet kldr. 3010     009050ED9560 10.43.91.13 75 74 99 106 vægskab         x  
U 3250 Sct. Hansgade 12 3210     009050ED9504 10.43.91.12 72 72 99 106 302109            
U 3251 Skibhusvej 86 3210     009050ED9A98 10.43.91.15 78 79 99 106 302109            
U 3619 Skibhusvej 79 3010     009050ED879C 10.43.91.7 83 86 99 106 302109            
U 3139 Billesgade 2 3010     009050ED7A24 10.43.91.3 74 73 99 106 302109            
U 3138 Billesgade 3 3010     009050ED788C 10.43.91.2 74 73 99 106 302109            
U 3615 Heltzensgade 7 3210     009050ED800C 10.43.91.4 73 76 99 106 302109            
U 3137 Heltzensgade 6 3210     009050ED7704 10.43.91.1 75 78 99 106 302109            
U 3268 Buchwaldsgade 61 3010     009050ED8510 10.43.91.6 73 74 99 106 302109            
U 4136 Skibhusvej 47 3010     009050ED8B10 10.43.91.9 76 80 99 106 3302109            
U 3269 Skibhusvej 56 nedlægges     se U 3541