Afvigelser
Forstærker ID Forstærker Adresse Forstærkertype D C TP MAC Stiatisk IP IND 282 MHz IND 858 Mhz UD 282 MHz  UD 858 Mhz Skabstype G 230V Traffo type Stander Defekt Pladsmangel Uoverenstemmelse
diagram/virkelighed
Node ORX 013 Hjallesegade 7               95 100 364212A            
                                   
S 2596 Hjallesegade 2 COMBI     009050EACA28 10.43.13.1 75 75 98 102 422709   x 7,8A      
S 2597 Demantsvej 21 COMBI     009050EAE034 10.43.13.32 77 71 98 102 422709            
S 2598 Solbakken 2 COMBI     009050EB1C58 10.43.13.34 75 70 98 102 423612A            
S 2600 Stenløsevej 131 3010     009050EAD9E4 10.43.13.6 74 74 98 102 302709            
S 2714 Elvej 8 3010     009050EADC88 10.43.13.7 73 73 98 102 302709            
S 2595 Hjallesegade 32 COMBI     009050EAEED8 10.43.13.33 81 74 98 102 423612   x 3,7A x    
S 2593 Hjallesegade 46 3010     009050EB01B0 10.43.13.17 82 76 98 102 302709            
S 2572 Stenløsevej 118 3010     009050EB21A8 10.43.13.30 74 75 98 102 302109            
  Stenløsevej 89  fordelerskab med trafo                   423612A   x 2,6A      
                                   
                                   
U 3867 Hjallesegade 2 COMBI     009050EACA28 10.43.13.1 75 75 99 106 422709   x        
U 3809 Demantsvej 21 COMBI     009050EAE034 10.43.13.32 77 71 99 106 422709            
U 3810 Demantsvej 7 3010     009050EAE824 10.43.13.14 73 73 99 106 423612   x 5,8A      
U 3812 Solbakken 2 COMBI     009050EB1C58 10.43.13.34 75 70 99 106 423612       x x  
U 3813 Solbakken 9 3010     009050EAE408 10.43.13.13 75 73 99 106 30 sa 3-11            
U 3761 Zachariasvej 23E  i skur ved gavl beboer har nøgle 3010     009050EB1AE0 10.43.13.26 76 74 99 106 30 sa 3-11            
U 3811 Demantsvej 4 3010     009050EB1BF0 10.43.13.27 71 69 99 106 302109            
U 3808 Demantsvej 31 3010     009050EB1DB4 10.43.13.29 75 75 99 106 302109            
U 3807 Demantsvænget 16 3210     009050EB0F6C 10.43.13.22 78 72 99 106 302109            
U 3801 Mejerivej 20 3210     009050EB05A4 10.43.13.19 74 72 99 106 302709            
U 3865 Mejerivej 4  B 3010     009050EB0AF4 10.43.13.20 75 74 99 106 302109            
U 3718 Mejerivej 31 3210     009050EADF80 10.43.13.8 81 79 99 106 422709       Rust i bund    
U 3800 Mejerivej 151 3210     009050EB13B4 10.43.13.24 73 73 99 106 302109            
U 3866 Stenløsevej 121 3010     009050EAD754 10.43.13.4 78 79 99 106 30 sal 7   x 3A      
U 3804 Elvej 8 3210     009050EADFA4 10.43.13.10 75 82 99 106 302709            
U 3805 Stenløsevej 87 3010     009050EB03D0 10.43.13.18 81 75 99 106 302109            
U 3806 Stenløsevej 86 3210     009050EB0B0C 10.43.13.21 72 68 99 106 302109            
U 3798 Hjallesegade 44 3210     009050EB11F0 10.43.13.23 76 75 99 106 302709       xLåg    
U 3797 Vinkelvej 20 3210     009050EB1A9C 10.43.13.25 79 80 99 106 302109            
U 3864 Hjallesegade 24 3010     009050EB2538 10.43.13.31 78 74 99 106 302109            
U 3803 Stenløsevej 112 3010     009050EAD6AC 10.43.13.2 81 79 99 106 302109            
U 3863 Hjallesegade 9 på Stenløsevej 3210     009050EB00FC 10.43.13.16 76 81 99 106 302109            
                                   
U 4853 Hjallesegade 32  COMBI     009050EAEED8 10.43.13.33 81 74 100 106 423612   x        
U 4851 Hjallesegade 7   3010     009050EAD9AC 10.43.13.5 72 78 100 106 422709