Afvigelser
Forstærker ID Forstærker Adresse Forstærkertype D C TP MAC Statisk IP IND 282 MHz IND 858 MHz UD 282 MHz UD 858 MHz Skabstype G 230V Traffo type Stander Defekt Pladsmangel Uoverenstemmelse
diagram/virkelighed
Node 12 Mariavænget 9               95 100 30-sal 7   x 6.7Amp      
                                   
                                   
S 2588 Odensevej 80 3010     009050EB19D4 10.43.12.23 80 78 97 102 302709            
S 2716 Odensevej 98 A COMBI     009050EB0210 10.43.12.13 83 78 97 102 30 sal 7   x        
S 2587 Odensevej 120 COMBI     009050EB019C 10.43.12.10 75 80 97 102 422709            
S 2548 Bjørnemosevej 9 COMBI     nedlagt       97 102 302709            
                                   
S 2589 Mariavænget 47 3010     009050EB0188 10.43.12.8 83 81 97 102 302709            
S 2573 Enebærvej 20 3010     009050EAE2DC 10.43.12.2 78 70 97 102 302109            
S 2574 Blåbærvej 26 3010     009050EB0D84 10.43.12.18 80 78 97 102 422709            
                                   
                                   
U 3875 Odensevej 98 A COMBI     009050EB0210 10.43.12.13     99 106 30 sal 7            
U 3782 Bjørnemosevej 9 3010     009050EB0C7C 10.43.12.16 80 80 99 106 302709            
U 3728 Bjørnemosevej 29 3210     009050EAEC2C 10.43.12.7 86 82 99 106 302109            
U 3783 Odensevej 115 3010     009050EB0D70 10.43.12.17 72 73 99 106 302109            
U 3784 Hjallesesvej 245 3210     009050EB12FC 10.43.12.21 78 75 99 106 302109            
U 3785 Odensevej 104 3010     009050EB0200 10.43.12.12 76 75 99 106 364212A            
U 3799 Odensevej 45 V/Landbrugsskolen 93250         78 79 96 103 302109            
U 3786 Odensevej 82 3210     009050EB148C 10.43.12.22 73 75 99 106 302109            
U 3787 Grynmøllen 10 3210     009050EAE684 10.43.12.4 72 73 99 106 302109            
U 3790 Stenløkken 8 3210     009050EB1294 10.43.12.20 71 70 99 106 302109            
U 3796 Stenløkken 29 3210     009050EB25A8 10.43.12.24 75 75 99 106 302109            
U 3821 Mariavænget 2 3010     009050EB018C 10.43.12.9 71 74 99 106 302709            
U 3788 Mariavænget 12 3210     009050EB02EC 10.43.12.14 72 72 99 106 302709            
U 3739 Enebærvej 12 3210     009050EAEA20 10.43.12.5 75 67 99 106 302709            
U 3745 Blåbærvej 26 3210     009050EB01D4 10.43.12.11 72 76 99 106 422709            
U 3748 Blåbærvej 74 3210     009050EAE40C 10.43.12.3 83 78 99 106 302109            
U 3823 Blåbærvej 31 3210     009050EADDE4 10.43.12.1 80 79 99 106 302109            
U 3744 Blåbærvej 17 3210     009050EB0E10 10.43.12.19 76 79 99 106 302109            
U 3789 Sejerskovvænget 2 3210     009050EAEA5C 10.43.12.6 73 73 99 106 30 sa 4-11            
U 4849 Odensevej 120             COMBI     009050EB019C 10.43.12.10     99 106 422709            
  Blåbærvej / Stubhøjvej   Trafo                 364212     4,7Amp.      
  Sejerskovvænget 2 v/indkørsel til vænge Trafo                 302709     4,7Amp.