Afvigelser
Forstærker ID Forstærker Adresse Forstærkertype D C TP MAC Statisk IP IND 282 MHz IND 858 MHz UD 282 MHz UD 858 MHz Skabstype G 230V Traffo type Stander Defekt Pladsmangel Uoverenstemmelse
diagram/virkelighed
Node ORX 38 Bangs Boder 28 DAN 300 COMBI         0 0 95 100 422709   X 12A= 5,4A      
                                   
S 2675 Overgade 42 3010     009050EB177C 10.43.38.11 83,8 83 97 102 302709            
S 2370 Nedergade 48 COMBI     009050EAE054 10.43.38.14 80 75 97 102 422709            
S 2676 Nedergade 36 nedlagt              97 102 302709            
* S2337 * Ramsherrede 17 bag hegn nedlagt             97 102 302709            
                                   
U 4822 Bangs Boder 28 DAN 300 COMBI         0 0 99 106 422709            
U 3971 Overgade 42 3210     009050EB2254 10.43.38.12 72 76 99 106 302709   X 7A =3,7      
U 3493 Nedergade 48 COMBI     009050EAE054 10.43.38.14 80 75 99 106 422709            
U 3360 Nedergade 59 3010     009050EB0838 10.43.38.7 76 78 99 106 30 sa 4-11   X        
U 3975 Provstegade 5 3010     009050EAD984 10.43.38.1 73 72 99 106 302109            
U 3974 Frue Kirkestræde 16 3010     009050EADFFC 10.43.38.5 75 75,5 99 106 302109            
U 3970 Frue Kirkestræde 1 3010     009050EB0C9C 10.43.38.9 81 75 99 106 302109            
U 3972 Sortebrødre Torv 7 3010     009050EAD9B8 10.43.38.2 77 76 99 106 302109            
U 3469 Ramsherrede 17 bag hegn 3210     009050EADFFC 10.43.38.15 75 76 99 106 302709            
U 3468 Ramsherrede 8 bagskel 3210     009050EB2270 10.43.38.13 81 77 99 106 indmuret skab            
U 3938 Hans Jensens Stræde 32 nedlagt              99 106 CP 3            
U 3418 Overstræde 14 i mur bag sti nedlagt      Se U 3469       99 106 indmuret skab            
U  4831 Bangs Boder  32 nedlagt              99 106 422709