Afvigelser
Forstærker ID Forstærker Adresse Forstærkertype D C TP MAC Statisk IP IND 282 MHz IND 858 MHz UD 282 MHz UD 858 MHz Skabstype G 230V Traffo type Stander Defekt Pladsmangel Uoverenstemmelse
diagram/virkelighed
Node ORX 007 Skt. Knuds Gade 62               95 100 FK 760     2 / 4,7 Amp      
                                   
S2304 Allegade 47 3010     009050EB0418 10.43.7.1 80 74 97 102 302109            
S2378 Absalonsgade 44 3010     009050EADE9C 10.43.7.2 80 79 97 102 302709            
                                   
U3908 Skt. Knuds Gade 39 3210     009050EB0A50 10.43.7.3 80 79 99 106 302109            
U3907 Skt. Knuds Gade 48 3010     009050EB2210 10.43.7.4 79 81 99 106 20 sa 3         x  
U3912 Fredensgade 27 3010     009050EAE840 10.43.7.5 74 78 99 106 20 sa 3            
U3913 Fredensgade 28 3210     009050EB20D8 10.43.7.6 76 78 99 106 302109            
U3917 Absalonsgade 44 3210     009050EB2148 10.43.7.7 76 75 99 106 302709            
U3918 Absalonsgade 25 3010     009050EB129C 10.43.7.8 77 73 99 106 302109            
U3914 Allegade 7 3010     009050EB255C 10.43.7.9 82 78 99 106 302109            
U3906 Gormsgade 12 3210     009050EADB28 10.43.7.10 84 82 99 106 302109            
                                   
U3905 Allegade 55 3010     009050EAD810 10.43.7.11 76 78 99 106 302109            
U 4850 Skt. Knuds Gade 40B 3010     009050EB1E70 10.43.7.12 80 79 99 106 302109         x