| Gl. forstærker ID | Nyt forstærker ID | Adresse |
| 9 E23 | S 3016 | Hvidkløvervej 23/25 |
| 5 E24 | S 3012 | Fuglebakken of. Nr 14 |
| S12 | S 3014 | Rørsangervænget 4/6 |
| S13 | S 3015 | Mejsevænget 3/5 |
| S 3017 | Rødkløvervej 10/12 | |
| udgår | Fuglebakken 15 D2 | |
| Udgår | Rørsangervænget 5 BSK D2 | |
| 11 E23 | udgår | Lucernevej 15 |
| 1 E24 | U 5022 | Fuglebakken 11 |
| 3 E23 | U 4954 | Hvidkløvervej 23/25 |
| 4 E23 | U 4951 | Rødkløvervej 10/12 |
| 8 E23 | U 4950 | Lucernevej 15 |
| 5 E23 | U 4947 | Lucernevej 10 BSK |
| 6 E23 | U 4948 | Lucernevej 18 BSK |
| 7 E23 | U 4949 | Lucernevej 5/7 |
| 2 E23 | U 4953 | Hvidkløvervej 13/15 |
| 1 E23 | U 4952 | Hvidkløvervej 3/5 |
| 2 E24 | U 4955 | Fuglebakken 15 |
| 3 E24 | U 4956 | Fuglebakken O.F nr. 14 |
| 4 E24 | U 4957 | Fuglebakken O.F nr. 18 |
| 12C | U 4963 | Kolibrivænget 13 BSK |
| 12 B | U 4964 | Kolibrivænget 3/5 |
| 12-A | U 4962 | Nattegalevænget 7 BSK |
| 13 A | U 4959 | Mejsevænget 3 BSK |
| 13 B | U 4961 | Rørsangervænget 5 BSK |
| 13 C | U 4958 | Svalevænget 3 BSK |
| U 5021 |